Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D3 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D3 | De Meervogels D3 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NMT89M5 | Geest, Bram van der | Teamspeler | |
NMK83Y2 | Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
NMQ95Z6 | Pronk, Feline | Teamspeler | |
NMW34L1 | Stuivenberg, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooijen, Tom van | Technische staf | Hoofd coach |
Plaisier, Mees | Teamspeler | |
Witter, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.