Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen D4 |
Accommodatienaam | Schenkel |
Adres | Capelseweg 39 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4583657 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels D3 - KCC/CK Kozijnen D4 | 7 dec. 2024 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen D4 | De Meervogels D3 |
Thuis gewonnen | 2 | 31 |
Uit gewonnen | 7 | 25 |
% gewonnen | 11% | 35% |
% thuis gewonnen | 5% | 39% |
% uit gewonnen | 17% | 31% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NMT89M5 | Geest, Bram van der | Teamspeler | |
NMK83Y2 | Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
NMQ95Z6 | Pronk, Feline | Teamspeler | |
NMW34L1 | Stuivenberg, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars v.d. | Technische staf | |
Hollander, Els den | Overige staf | |
Spek-v.d. Linde, Laurine | Overige staf |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.