Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tempo D4 |
Accommodatienaam | Limeshallen |
Adres | Kees Mustersstraat 6 |
Plaats | 2406LK ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-493133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo D4 - De Meervogels D3 | 24 nov. 2012 | 1 - 5 |
De Meervogels D3 - Tempo D4 | 26 jan. 2013 | 6 - 3 |
De Meervogels D3 - Tempo D4 | 16 nov. 2024 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tempo D4 | De Meervogels D3 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NMT89M5 | Geest, Bram van der | Teamspeler | |
NMK83Y2 | Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
NMQ95Z6 | Pronk, Feline | Teamspeler | |
NMW34L1 | Stuivenberg, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Jelmer | Teamspeler | |
Holstein, Lara van | Teamspeler | |
Koenen, Filein | Teamspeler | |
Oskamp, Ruben | Teamspeler | |
Quarré, Marijn | Teamspeler | |
Rijsdijk, Cas | Technische staf | Trainer |
Santifort, Duco | Teamspeler | |
Santifort, Raymond | Technische staf | Trainer |
Smeding, Amber | Overige staf | Teammanager |
Vaane, Isa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.