Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels D3 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kim) Korte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini D1 - De Meervogels D3 | 9 nov. 2024 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D3 | Gemini D1 |
Thuis gewonnen | 31 | 55 |
Uit gewonnen | 25 | 45 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NFM33F7 | Beek, Marike van | Technische staf | Hoofd coach |
NKZ53Y8 | Beijleveld, Madelief | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Feline | Teamspeler | |
Stuivenberg, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.