Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels D3 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D3 | KOAG D3 |
Thuis gewonnen | 31 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLC45Y3 | Ooijen, Tom van | Technische staf | Hoofd coach |
NMH29Q1 | Plaisier, Mees | Teamspeler | |
NKR05K3 | Witter, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Feline | Teamspeler | |
Stuivenberg, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.