Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 7 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) Spoorendonk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nikantes 5 - De Meervogels 7 | 23 nov. 2024 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 7 | Nikantes 5 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NFJ19P2 | Bijl, Marcel | Teamspeler | |
NMY93D4 | Bijl, Pierre | Teamspeler | |
NMB26R3 | Chakawri, Shalini | Teamspeler | |
NKG05P7 | Creemers, Gerard | Teamspeler | |
NFM49V2 | Hekhuis, Coby | Teamspeler | |
NFK47D8 | Meijboom, Jaco | Teamspeler | |
NLT35R6 | Roeters, Giny | Teamspeler | |
NJC31X5 | Veelen, Angela van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Michel | Teamspeler | |
Bommel, Mathijs van | Teamspeler | |
Goutier, Petra | Teamspeler | |
Leer, Esther van | Teamspeler | |
Lukkezen, Anouk | Teamspeler | |
Mol, Daniel | Teamspeler | |
Oosterom, Bianca van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.