Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh 10 |
Accommodatienaam | De Wasbeek |
Adres | Van Alkemadelaan 12 |
Plaats | 2171DH SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-215594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 7 - TOP/IAA fresh 10 | 6 jan. 2018 | 7 - 17 |
TOP/IAA fresh 10 - De Meervogels 7 | 10 mrt. 2018 | 16 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh 10 | De Meervogels 7 |
Thuis gewonnen | 19 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NFN94B3 | Bal, Michel | Teamspeler | |
NHN42Z4 | Bommel, Mathijs van | Teamspeler | |
NKM22R8 | Goutier, Petra | Teamspeler | |
NFR43B9 | Leer, Esther van | Teamspeler | |
NMN35X9 | Lukkezen, Anouk | Teamspeler | |
NJM66N5 | Mol, Daniel | Teamspeler | |
NGS93T8 | Oosterom, Bianca van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelo, Merville | Teamspeler | |
Boekhoven, Emma | Teamspeler | |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Boer, Callum de | Teamspeler | |
Dommelen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Geest, Simone van der | Technische staf | Hoofd coach |
Kion, Thom | Teamspeler | |
Klaauw, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Kloos, Milou | Teamspeler | |
Lans, Joeri van der | Teamspeler | |
Loenen, Nienke | Teamspeler | |
Modderman, Jorn | Teamspeler | |
Visser, Femke | Teamspeler | |
Winnubst, Claire | Teamspeler |