Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO 5 |
Accommodatienaam | Essesteyn |
Adres | Elzendreef 24 |
Plaats | 2272EB VOORBURG |
Telefoonnummer | 070 3865884 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 6 - VEO 5 | 19 dec. 2015 | 16 - 6 |
VEO 5 - De Meervogels 6 | 5 mrt. 2016 | 7 - 19 |
De Meervogels 6 - VEO 5 | 17 feb. 2022 | 16 - 18 |
VEO 5 - De Meervogels 6 | 26 mrt. 2022 | 26 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO 5 | De Meervogels 6 |
Thuis gewonnen | 54 | 57 |
Uit gewonnen | 42 | 44 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NKM94F5 | Blijdestein, Jesper | Teamspeler | |
NLS73L7 | Ketelaars, Frederike | Teamspeler | |
NKG53H0 | Kievit, Tijmen de | Teamspeler | |
NLG25N0 | Kooijman, Joep | Teamspeler | |
NKK08P0 | Noort, Romy van | Teamspeler | |
NKR84Y8 | Schrijver, Maaike | Teamspeler | |
NJS93J9 | Speckens, Lotte | Teamspeler | |
NKK02F2 | Wijga, Tycho | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dest, Hristo | Teamspeler | |
Graaf, Timothy de | Teamspeler | |
Knijnenburg, Sven | Teamspeler | |
Koot, Anne | Teamspeler | |
Moerkerken, Birgit | Teamspeler | |
Muyres, Ricardo | Teamspeler | |
Scheffers, Sietske | Teamspeler | |
Schelwald, Jesse | Teamspeler | |
Wezel, Raquel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.