Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 2 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) van der Meer | Scheidsrechter |
Y (Yvien) Korteknie | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 2 - Tilburg 2 | 7 dec. 2024 | 23 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 2 | De Meervogels 2 |
Thuis gewonnen | 62 | 65 |
Uit gewonnen | 47 | 48 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHH68P6 | Haaring, Bonno | Teamspeler | |
NHJ63Q0 | Lomwel, Eline van | Teamspeler | |
NKP26M8 | Lots, Michelle | Teamspeler | |
NLN24C7 | Lubbe, Jordy van der | Teamspeler | |
NDQ92F4 | Milot, Mascha | Technische staf | Hoofd coach |
NFP04D4 | Nol, Henk v.d. | Technische staf | Assistent coach |
NHM97Z3 | Plugge, Kelly | Teamspeler | |
NJF32N1 | Post, Wendy | Teamspeler | |
NHJ90J7 | Roos, Mike | Teamspeler | |
NFQ07F8 | Schulting, Danny | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Lieke | Teamspeler | |
Bongers, Paulien | Medische staf | Fysiotherapeut |
Brand, Aukje van den | Teamspeler | |
Bussel, Anke van | Teamspeler | |
Eindhoven, Sterre van | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Hoofd coach |
Kelder, Julia | Teamspeler | |
Kooiman, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Kooiman, Tjeerd | Technische staf | Assistent coach |
Rutten, Meike | Teamspeler | |
Stabel, Jelle | Teamspeler | |
Wezel, Mathijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.