Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh 8 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A. (Frank) Wilbrink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh 8 - De Meervogels 6 | 2 okt. 2024 | 15 - 10 |
De Meervogels 6 - TOP/IAA fresh 8 | 12 okt. 2024 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh 8 | De Meervogels 6 |
Thuis gewonnen | 57 | 79 |
Uit gewonnen | 43 | 68 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 55% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NKM94F5 | Blijdestein, Jesper | Teamspeler | |
NLS73L7 | Ketelaars, Frederike | Teamspeler | |
NKG53H0 | Kievit, Tijmen de | Teamspeler | |
NLG25N0 | Kooijman, Joep | Teamspeler | |
NKK08P0 | Noort, Romy van | Teamspeler | |
NKR84Y8 | Schrijver, Maaike | Teamspeler | |
NJS93J9 | Speckens, Lotte | Teamspeler | |
NKK02F2 | Wijga, Tycho | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Peter | Teamspeler | |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dam, Tessa van | Teamspeler | |
Dekker, Jolijn | Teamspeler | |
Dommelen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Heppener, Jochem | Teamspeler | |
Kempe, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Lotte van | Teamspeler | |
Meij, Rianne van der | Teamspeler | |
Postmus, Nathan | Teamspeler | |
Rewijk, Britt | Teamspeler | |
Vlugt, Wessel van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.