Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLN24C7 | Lubbe, Jordy van der | Hoofd coach |
|
NLP64P0 | Meeberg, Youri van de | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens E8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 |
2 | Nikantes E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
3 | Excelsior E4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
4 | ONDO (G) E7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | Twist E1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | Fortuna E7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
7 | De Meervogels E2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Geen informatie